產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冷熱溫度沖擊試驗(yàn)箱 > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > BY-260D-80C可程式冷熱沖擊試驗(yàn)箱
 
產(chǎn)品型號(hào):BY-260D-80C
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-12
訪  問(wèn)  量:3674產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 普桑達(dá) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
可程式冷熱沖擊試驗(yàn)箱可以獨(dú)立設(shè)定高溫、低溫及冷熱沖擊三種不同條件之功能,并于執(zhí)行冷熱沖擊條件時(shí),可選擇二槽式或三槽式及冷沖、熱沖進(jìn)行沖擊之功能,具備高低溫試驗(yàn)機(jī)的功能??瑟?dú)力當(dāng)作高溫箱或低溫箱使用,一機(jī)三用。
高性價(jià)比環(huán)境實(shí)驗(yàn)設(shè)備 恢復(fù)時(shí)間快
測(cè)試區(qū)溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間:≤ 15秒鐘,測(cè)試區(qū)溫度恢復(fù)時(shí)間:≤ 5分鐘
為了保證試驗(yàn)箱降溫速率和超低溫度的要求,本試驗(yàn)箱采用一套進(jìn)口德國(guó)半密閉式壓縮機(jī)所組成的二元復(fù)疊式水冷制冷系統(tǒng)(需在室外安裝每小時(shí)冷卻水量為 10噸的循環(huán)冷卻水塔,由用戶提供)。
立式體冷熱轉(zhuǎn)換、小負(fù)荷、大節(jié)能
采用立式體、冷熱兩箱,采用提籃轉(zhuǎn)換試品所在實(shí)驗(yàn)區(qū)域的方法,達(dá)到冷熱沖擊試驗(yàn)?zāi)康?;這種結(jié)構(gòu)*限度上減小了冷熱沖擊時(shí)的熱負(fù)荷,縮短了溫度回復(fù)時(shí)間,也是zui可靠、zui節(jié)能的一種冷熱沖擊的方式。
可程式冷熱沖擊試驗(yàn)箱規(guī)格以及性能參數(shù):
型號(hào) 規(guī)格(L)  | BY-260D  | ||||||
63  | 100  | 150  | 225  | 500  | 1000  | ||
測(cè)試區(qū)尺寸 W*D*H mm  | 400  | 500  | 600  | 500  | 800  | 1000  | |
350  | 400  | 500  | 600  | 800  | 1000  | ||
350  | 400  | 500  | 750  | 800  | 1000  | ||
外箱尺寸 W*D*H mm  | 1500  | 1600  | 1700  | 1800  | 2600  | 2800  | |
1450  | 1500  | 1600  | 1800  | 1900  | 2000  | ||
1900  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2200  | ||
高溫貯熱范圍  | +60℃——+20℃  | ||||||
低溫貯冷范圍  | -10℃——-55℃  | -10℃——-65℃  | -10℃——-75℃  | ||||
試驗(yàn)范圍  | 高溫60℃~150℃  | ||||||
低溫-10℃~-40℃ -10℃~-55℃ -10℃~-65℃  | |||||||
升溫時(shí)間  | +60℃~+200℃≤30min  | ||||||
降溫時(shí)間  | +25℃~-55℃≤60min +25℃~-65℃≤70min +25℃~-75℃≤80min  | ||||||
風(fēng)門切換時(shí)間  | ≤10秒  | ||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間  | ≤5min  | ||||||
溫度偏差  | ≤±2.0℃  | ||||||
外部材料  | SECC鋼板+靜電噴涂或SUS#304不銹鋼砂紋板,耐磨損,耐老化,經(jīng)久耐用  | ||||||
內(nèi)部材料  | SUS#304不銹鋼板,耐腐蝕  | ||||||
保溫材料  | PU發(fā)泡+硅酸鋁棉,耐高溫,傳熱系數(shù)低  | ||||||
制冷機(jī)  | 歐美進(jìn)口壓縮機(jī)  | ||||||
制冷劑  | R404a R23  | ||||||
風(fēng)機(jī)  | 軸流風(fēng)機(jī)  | ||||||
加熱器  | 不銹鋼電加熱器  | ||||||
蒸發(fā)器  | 鰭片式  | ||||||
冷凝器  | 風(fēng)冷或水冷式  | ||||||
制冷方式  | 二元復(fù)疊制冷  | ||||||
控制器  | 7寸觸摸屏控制器  | ||||||
控制方式  | 微積分運(yùn)算PID  | ||||||
傳感器  | PT100  | ||||||
觀視窗  | 多層中空電鍍膜加熱玻璃  | ||||||
安全裝置  | 超溫保護(hù);漏電保護(hù);缺水保護(hù)(水冷式);壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù);風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù);相序保護(hù)  | ||||||
電源  | AC 380V(1±10%),50±0.5Hz,三相四線+地線保護(hù)  | ||||||
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信